Salariul minim brut pe tara garantat in plata aplicabil in 2020. Calcul salariu de baza in 2020
UPDATE 2020
In Monitorul Oficial a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 935/2019 privind stabilirea salariului minim brut pe tara garantat in plata.
Concret, Hotararea prevede o majorare a salariului minim brut pe tara garantat in plata, care se va aplica de la 1 ianuarie 2020. Astfel, fara a include sporuri si alte adaosuri, salariul minim brut va ajunge la suma de2.230 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 13,327 lei/ora. Astfel, salariul minim brut creste cu 150 lei, iar valoarea neta a acestuia ajunge la1.346 lei,fiind vorba de o majorare neta de 83 lei. Asadar, incepand cu 1 ianuarie 2020, toate drepturile si obligatiile stabilite potrivit legii se determina prin raportare la nivelul de 2.230 lei al salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.
Avand in vedere majorarea stabilita de Guvern, va prezentam un calcul salarial pentru noua valoare a salariului minim brut pe tara garantat in plata, realizat cu ajutorul platformei calculatorvenituri.ro:
***
In Monitorul Oficial nr. 1045 din 10.12.2018 a fost publicata Hotararea 937/2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.
Astfel, incepand cu 1 ianuarie 2019, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, se stabileste in bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 2.080 lei lunar (aferent unui salariu net de 1.263 lei), pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 12,43 lei/ora.
Cu titlu de exceptie, pentru personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel puţin un an in domeniul studiilor superioare, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, fara a include sporuri si alte adaosuri, se majoreaza de la 2.080 lei la 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore în medie pe luna, reprezentand 14,044 lei/ora. Salariul net aferent va fi de 1.413 lei, conform calculului de mai jos.
In plus, toate drepturile si obligatiile stabilite potrivit legii (cum ar fi contributia pentru fondul de handicap, plafonul maxim al bazei de calcul pentru indemnizatiile de concediu medical, etc.) se determina prin raportare la nivelul de 2.080 lei al salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.
Important de mentionat este ca odata cu publicarea Ordonantei de Urgenta 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, contributiile sociale obligatorii (pensie si sanatate) nu vor putea fi sub nivelul contributiilor aplicate la salariul minim brut pe tara pentru categoria de persoane pentru care se datoreaza contributia. Astfel, daca unui salariat i se cuvine salariul minim de 2.350 lei, iar intr-o luna obtine venituri sub nivelul salariului minim, contributiile de asigurari sociale si de asigurari sociale de sanatate vor fi calculate la valoarea de 2.350 lei.
Atragem atentia insa ca actele aditionale la contractele individuale de munca vor trebui intocmite anterior producerii modificarii (pana la 31 decembrie 2018), conform art. 17 alin. 5 din Codul Muncii, iar inregistrarea efectiva a modificarilor salariale in REVISAL se poate face in 20 de zile de la data producerii modificarii.
Ordonanta 114/2018 aduce modificari speciale si pentru domeniul constructiilor. Acestea pot fi vizualizate aici.
Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator programului normal de munca, se stabileste prin hotarare a Guvernului, dupa consultarea sindicatelor si a patronatelor. De regula, modificarea salariului minim se efectueaza anual. Salariul minim brut pe tara este prevazut ca o masura de protectie a salariatilor, avand scopul de a satisfice necesitatile minime ale angajatilor. El constituie un prag sub care nu se poate cobori, existand in codul Muncii interdictia de a negocia si stabili salarii individuale sub salariul minim brut pe tara.
Incepand cu anul 2019, exista 3 salarii minime brute garatantate in plata, diferentiate in functie de nivelul de studii, incadrarea in functii si sectorul de activitate.
Anul de referinta | Luna de referinta | Salariul minim brut garantat in plata | Salariul minim pentru persoanele incadrate pe functii cu studii superioare si cel putin 1 an vechime |
2005 | Ianuarie | 3100000 | |
2005 | Februarie | 3100000 | |
2005 | Martie | 3100000 | |
2005 | Aprilie | 3100000 | |
2005 | Mai | 3100000 | |
2005 | Iunie | 3100000 | |
2005 | Iulie | 310 | |
2005 | August | 310 | |
2005 | Septembrie | 310 | |
2005 | Octombrie | 310 | |
2005 | Noiembrie | 310 | |
2005 | Decembrie | 310 | |
2006 | Ianuarie | 330 | |
2006 | Februarie | 330 | |
2006 | Martie | 330 | |
2006 | Aprilie | 330 | |
2006 | Mai | 330 | |
2006 | Iunie | 330 | |
2006 | Iulie | 330 | |
2006 | August | 330 | |
2006 | Septembrie | 330 | |
2006 | Octombrie | 330 | |
2006 | Noiembrie | 330 | |
2006 | Decembrie | 330 | |
2007 | Ianuarie | 390 | |
2007 | Februarie | 390 | |
2007 | Martie | 390 | |
2007 | Aprilie | 390 | |
2007 | Mai | 390 | |
2007 | Iunie | 390 | |
2007 | Iulie | 390 | |
2007 | August | 390 | |
2007 | Septembrie | 390 | |
2007 | Octombrie | 390 | |
2007 | Noiembrie | 390 | |
2007 | Decembrie | 390 | |
2008 | Ianuarie | 500 | |
2008 | Februarie | 500 | |
2008 | Martie | 500 | |
2008 | Aprilie | 500 | |
2008 | Mai | 500 | |
2008 | Iunie | 500 | |
2008 | Iulie | 500 | |
2008 | August | 500 | |
2008 | Septembrie | 500 | |
2008 | Octombrie | 540 | |
2008 | Noiembrie | 540 | |
2008 | Decembrie | 540 | |
2009 | Ianuarie | 600 | |
2009 | Februarie | 600 | |
2009 | Martie | 600 | |
2009 | Aprilie | 600 | |
2009 | Mai | 600 | |
2009 | Iunie | 600 | |
2009 | Iulie | 600 | |
2009 | August | 600 | |
2009 | Septembrie | 600 | |
2009 | Octombrie | 600 | |
2009 | Noiembrie | 600 | |
2009 | Decembrie | 600 | |
2010 | Ianuarie | 600 | |
2010 | Februarie | 600 | |
2010 | Martie | 600 | |
2010 | Aprilie | 600 | |
2010 | Mai | 600 | |
2010 | Iunie | 600 | |
2010 | Iulie | 600 | |
2010 | August | 600 | |
2010 | Septembrie | 600 | |
2010 | Octombrie | 600 | |
2010 | Noiembrie | 600 | |
2010 | Decembrie | 600 | |
2011 | Ianuarie | 670 | |
2011 | Februarie | 670 | |
2011 | Martie | 670 | |
2011 | Aprilie | 670 | |
2011 | Mai | 670 | |
2011 | Iunie | 670 | |
2011 | Iulie | 670 | |
2011 | August | 670 | |
2011 | Septembrie | 670 | |
2011 | Octombrie | 670 | |
2011 | Noiembrie | 670 | |
2011 | Decembrie | 670 | |
2012 | Ianuarie | 700 | |
2012 | Februarie | 700 | |
2012 | Martie | 700 | |
2012 | Aprilie | 700 | |
2012 | Mai | 700 | |
2012 | Iunie | 700 | |
2012 | Iulie | 700 | |
2012 | August | 700 | |
2012 | Septembrie | 700 | |
2012 | Octombrie | 700 | |
2012 | Noiembrie | 700 | |
2012 | Decembrie | 700 | |
2013 | Ianuarie | 700 | |
2013 | Februarie | 750 | |
2013 | Martie | 750 | |
2013 | Aprilie | 750 | |
2013 | Mai | 750 | |
2013 | Iunie | 750 | |
2013 | Iulie | 800 | |
2013 | August | 800 | |
2013 | Septembrie | 800 | |
2013 | Octombrie | 800 | |
2013 | Noiembrie | 800 | |
2013 | Decembrie | 800 | |
2014 | Ianuarie | 850 | |
2014 | Februarie | 850 | |
2014 | Martie | 850 | |
2014 | Aprilie | 850 | |
2014 | Mai | 850 | |
2014 | Iunie | 850 | |
2014 | Iulie | 900 | |
2014 | August | 900 | |
2014 | Septembrie | 900 | |
2014 | Octombrie | 900 | |
2014 | Noiembrie | 900 | |
2014 | Decembrie | 900 | |
2015 | Ianuarie | 975 | |
2015 | Februarie | 975 | |
2015 | Martie | 975 | |
2015 | Aprilie | 975 | |
2015 | Mai | 975 | |
2015 | Iunie | 975 | |
2015 | Iulie | 1050 | |
2015 | August | 1050 | |
2015 | Septembrie | 1050 | |
2015 | Octombrie | 1050 | |
2015 | Noiembrie | 1050 | |
2015 | Decembrie | 1050 | |
2016 | Ianuarie | 1050 | |
2016 | Februarie | 1050 | |
2016 | Martie | 1050 | |
2016 | Aprilie | 1050 | |
2016 | Mai | 1250 | |
2016 | Iunie | 1250 | |
2016 | Iulie | 1250 | |
2016 | August | 1250 | |
2016 | Septembrie | 1250 | |
2016 | Octombrie | 1250 | |
2016 | Noiembrie | 1250 | |
2016 | Decembrie | 1250 | |
2017 | Ianuarie | 1250 | |
2017 | Februarie | 1450 | |
2017 | Martie | 1450 | |
2017 | Aprilie | 1450 | |
2017 | Mai | 1450 | |
2017 | Iunie | 1450 | |
2017 | Iulie | 1450 | |
2017 | August | 1450 | |
2017 | Septembrie | 1450 | |
2017 | Octombrie | 1450 | |
2017 | Noiembrie | 1450 | |
2017 | Decembrie | 1450 | |
2018 | Ianuarie | 1900 | |
2018 | Februarie | 1900 | |
2018 | Martie | 1900 | |
2018 | Aprilie | 1900 | |
2018 | Mai | 1900 | |
2018 | Iunie | 1900 | |
2018 | Iulie | 1900 | |
2018 | August | 1900 | |
2018 | Septembrie | 1900 | |
2018 | Octombrie | 1900 | |
2018 | Noiembrie | 1900 | |
2018 | Decembrie | 1900 | |
2019 | Ianuarie | 2080 | 2350 |
2019 | Februarie | 2080 | 2350 |
2019 | Martie | 2080 | 2350 |
2019 | Aprilie | 2080 | 2350 |
2019 | Mai | 2080 | 2350 |
2019 | Iunie | 2080 | 2350 |
2019 | Iulie | 2080 | 2350 |
2019 | August | 2080 | 2350 |
2019 | Septembrie | 2080 | 2350 |
2019 | Octombrie | 2080 | 2350 |
2019 | Noiembrie | 2080 | 2350 |
2019 | Decembrie | 2080 | 2350 |
2020 | Ianuarie | 2230 | 2350 |
2020 | Februarie | 2230 | 2350 |
2020 | Martie | 2230 | 2350 |
2020 | Aprilie | 2230 | 2350 |
2020 | Mai | 2230 | 2350 |
2020 | Iunie | 2230 | 2350 |
2020 | Iulie | 2230 | 2350 |
2020 | August | 2230 | 2350 |
2020 | Septembrie | 2230 | 2350 |
2020 | Octombrie | 2230 | 2350 |
2020 | Noiembrie | 2230 | 2350 |
2020 | Decembrie | 2230 | 2350 |
2021 | Ianuarie | 2300 | 2350 |
2021 | Februarie | 2300 | 2350 |
2021 | Martie | 2300 | 2350 |
www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store.
Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.
Viata este dulce amar, treceam prin amarul meu in casnicia mea, pentru ca nu am reusit sa concep si sa-i dau sotului meu un copil dupa 5 ani de a fi impreuna, am citit marturia unei doamne numite Brigita online, despre care a vorbit despre vrajitorul l-a numit pe dr. Ajayi cum a ajutat-o sa-si salveze relatia pe termen lung dupa 8 luni de la despartirea logodnicului cu puterile sale de vraja, am fost la multi doctori despre incapacitatea mea de a concepe si mi s-a spus ca nu voi putea. de conceput pentru ca am probleme cu pantecele meu, aveam nevoie disperata de ajutor, asa ca am luat legatura cu vrajitorul Dr. Ajayi, i-am explicat starea mea si mi-a spus sa nu-mi fac griji ca totul va fi bine, mi-a spus unii cateva lucruri de facut si mi-am pregatit si o bautura pe baza de plante pentru mine, am luat bautura pe baza de plante de cateva luni si astazi sunt insarcinata asteptand primul meu copil, datorita doctorului Ajayi. Nu stiu prin ce treci in viata, dar daca ai nevoie de vreun fel de ajutor spiritual in relatia ta sau de vreun aspect al vietii, recomand cu tarie pe dr. Ajayi pentru tine si iti promit, vei reveni pentru a-ti multumi el sa impartaseasca marturia ta. il puteti contacta pe viber sau WhatsApp: +2347084887094 sau pe e-mail: drajayi1990@gmail.com
Salut tuturor, numele meu este Chloe din Statele Unite. Viata a fost incolora inainte ca Dr. Oniha sa ma ajute cu o vraja de dragoste sa ma reintalnesc cu tatal copiilor mei. Vointa mea de a trai si de a ma bucura de viata s-a intors acum, cand familia mea este salvata. Nu ma voi mai simti niciodata singur. Multumesc, Dr. Oniha pentru ca mi-a adus sotul inapoi la mine. Oricine se lupta in casatoria sau relatia ei, va recomand azi dr. Oniha, stiu ca va poate rezolva problema, deoarece sunt un martor viu al marii sale lucrari. Contactati dr. Oniha Stiu ca va rezolva si problema dvs.
E-mail: onihaspelltemple@gmail.com
Numar apel / Whatsapp: + 1 (669) 221-3962
Salut tuturor, numele meu este Chloe din Statele Unite. Viata a fost incolora inainte ca Dr. Oniha sa ma ajute cu o vraja de dragoste sa ma reintalnesc cu tatal copiilor mei. Vointa mea de a trai si de a ma bucura de viata s-a intors acum, cand familia mea este salvata. Nu ma voi mai simti niciodata singur. Multumesc, Dr. Oniha pentru ca mi-a adus sotul inapoi la mine. Oricine se lupta in casatoria sau relatia ei, va recomand azi dr. Oniha, stiu ca va poate rezolva problema, deoarece sunt un martor viu al marii sale lucrari. Contactati dr. Oniha Stiu ca va rezolva si problema dvs.
E-mail: onihaspelltemple@gmail.com
Site web: http://onihaspelltemple.com.
Numar apel / Whatsapp: + 1 (669) 221-3962
Salut tuturor, numele meu este Chloe din Statele Unite. Viata a fost incolora inainte ca Dr. Oniha sa ma ajute cu o vraja de dragoste sa ma reintalnesc cu tatal copiilor mei. Vointa mea de a trai si de a ma bucura de viata s-a intors acum, cand familia mea este salvata. Nu ma voi mai simti niciodata singur. Multumesc, Dr. Oniha pentru ca mi-a adus sotul inapoi la mine. Oricine se lupta in casatoria sau relatia ei, va recomand azi dr. Oniha, stiu ca va poate rezolva problema, deoarece sunt un martor viu al marii sale lucrari. Contactati dr. Oniha Stiu ca va rezolva si problema dvs.
E-mail: onihaspelltemple@gmail.com
Site web: http://onihaspelltemple.com.
Numar apel / Whatsapp: + 1 (669) 221-3962