Proiectul de modificare a Codului Fiscal care prevede modificari ale cotelor de contributii de asigurari sociale pentru activitatile dependente a generat multe speculatii in presa cu privire la impactul modificarilor asupra angajatorilor, angajatilor, dar si profesiilor liberale.
Reprezentanti ai ministerului de Finante au declarat ca nu s-a dorit si prin urmare acest Proiect nu prevede o marire a cotelor de contributii, ci s-a dorit doar simplificare a procedurilor fiscale.
Ce masuri prevede, de fapt, acest Proiect de modificare a Codului Fiscal? S-ar majora cotele individuale de contributii la salariati de la 16.5% la 30.6% si s-ar reduce cotele datorate de angajator, de la 23% la 2% pentru conditii normale. In plus, baza de calcul a contributiilor sociale individuale se va plafona la 5 ori castigul salarial mediu brut.
Daca plecam de la premisa ca salariul negociat la angajare este cel net, ceea ce se intampla in majoritatea situatiilor, modificarile propuse au impact asupra costului total al angajatorului, care urmare a aplicarii prevederilor propuse ar scadea, si in cazul unui salariul care este sub plafonul de 5 ori castiul salarial mediu brut si in cazul unui salariu care depaseste acest plafon.
Contributii asigurari sociale si impozit salarii | Cote actuale | Cote proiect lege |
Contributia individuala de asigurari sociale | 10.5% | 21.7% |
Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate | 5.5% | 8.9% |
Contributia individuala de asigurari sociale pentru somaj | 0.5% | |
Impozit pe venit | 16% | 16% |
Contributia de asigurari sociale angajator | 15.8%|20.8%|25.8% | 0%|4.2%|8.2% |
Contributia de asigurari sociale de sanatate angajator | 5.2% | |
Contributia de asigurari sociale pentru somaj angajator | 0.5% | 0.8% |
Contributia pentru concedii si indemnizatii angajator | 0.85% | 0.7% |
Contributia la fondul de accidente de munca angajator | 0.15 – 0.85% | 0.12-0.7% |
Contributia la fondul de garantare angajator | 0.25% | 0.2% |
Am luat pentru exemplificare doua salarii nete: 5.000 lei si 10.000 lei, pentru care salariul de baza aferent este in primul caz sub plafonul de 5 ori castigul salarial brut si in al doilea caz depaseste acest plafon. Asa cum reiese in calculatiile de mai jos, costul total al angajatorului cu fiecare dintre aceste salarii este redus in cazul aplicarii cotelor propuse de noul proiect, in primul caz cu 0.2% si in al doilea caz cu 5.6%.
CALCUL SALARIAL PREZENT 5000 LEI
TOTAL COST | 8,752 |
Remuneratie bruta | 7,129 |
Remuneratie neta | 5,000 |
| | Cota | RON |
A | Contributii sociale companie | 23% | 1,623 |
1 | Contributia de asigurari sociale | 15.8% | 1,126 |
2 | Contributia de asigurari sociale de sanatate | 5.2% | 371 |
3 | Contributia de asigurari sociale de somaj | 0.5% | 36 |
4 | Contributia pentru concedii si indemnizatii | 0.85% | 61 |
5 | Contributia la fondul de accidente | 0.15% | 11 |
6 | Contributia la fondul de garantare | 0.25% | 18 |
| | | |
B | Contributii sociale individuale | 16.5% | 1,177 |
1 | Contributia de asigurari sociale | 10.5% | 749 |
2 | Contributia de asigurari sociale de sanatate | 5.5% | 392 |
3 | Contributia de asigurari sociale de somaj | 0.5% | 36 |
| | | |
C | Impozit pe venit | 16% | 952 |
CALCUL SALARIAL PROIECT LEGE 5000 LEI
TOTAL COST | 8,732 |
Remuneratie bruta | 8,576 |
Remuneratie neta | 5,000 |
| | Cota | RON |
A | Contributii sociale companie | 2% | 156 |
1 | Contributia de asigurari sociale | 0% | 0 |
2 | Contributia de asigurari sociale de sanatate | 0% | 0 |
3 | Contributia de asigurari sociale de somaj | 0.8% | 69 |
4 | Contributia pentru concedii si indemnizatii | 0.7% | 60 |
5 | Contributia la fondul de accidente | 0.12% | 10 |
6 | Contributia la fondul de garantare | 0.2% | 17 |
| | | |
B | Contributii sociale individuale | 30.6% | 2,624 |
1 | Contributia de asigurari sociale | 21.7% | 1,861 |
2 | Contributia de asigurari sociale de sanatate | 8.9% | 763 |
3 | Contributia de asigurari sociale de somaj | 0% | 0 |
| | | |
C | Impozit pe venit | 16% | 952 |
CALCUL SALARIAL PREZENT 10000 LEI
TOTAL COST | 17,264 |
Remuneratie bruta | 14,163 |
Remuneratie neta | 10,000 |
| | Cota | RON |
A | Contributii sociale companie | 23% | 3,101 |
1 | Contributia de asigurari sociale | 15.8% | 2,118 |
2 | Contributia de asigurari sociale de sanatate | 5.2% | 736 |
3 | Contributia de asigurari sociale de somaj | 0.5% | 71 |
4 | Contributia pentru concedii si indemnizatii | 0.85% | 120 |
5 | Contributia la fondul de accidente | 0.15% | 21 |
6 | Contributia la fondul de garantare | 0.25% | 35 |
| | | |
B | Contributii sociale individuale | 16.5% | 1,177 |
1 | Contributia de asigurari sociale | 10.5% | 1,408 |
2 | Contributia de asigurari sociale de sanatate | 5.5% | 779 |
3 | Contributia de asigurari sociale de somaj | 0.5% | 71 |
| | | |
C | Impozit pe venit | 16% | 1,905 |
CALCUL SALARIAL PROIECT LEGE 10000 LEI
TOTAL COST | 16,298 |
Remuneratie bruta | 16,007 |
Remuneratie neta | 10,000 |
| | Cota | RON |
A | Contributii sociale companie | 2% | 291 |
1 | Contributia de asigurari sociale | 0% | 0 |
2 | Contributia de asigurari sociale de sanatate | 0% | 0 |
3 | Contributia de asigurari sociale de somaj | 0.8% | 128 |
4 | Contributia pentru concedii si indemnizatii | 0.7% | 112 |
5 | Contributia la fondul de accidente | 0.12% | 19 |
6 | Contributia la fondul de garantare | 0.2% | 32 |
| | | |
B | Contributii sociale individuale | 30.6% | 4,102 |
1 | Contributia de asigurari sociale | 21.7% | 2,909 |
2 | Contributia de asigurari sociale de sanatate | 8.9% | 1,193 |
3 | Contributia de asigurari sociale de somaj | 0% | 0 |
| | | |
C | Impozit pe venit | 16% | 1,905 |
www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store.
Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.