Majorarea castigului salarial mediu brut 2020 si impactul acesteia
Legislatie
In Monitorul Oficial a fost publicata Legea nr. 6/2020 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2020. Actul normativ cuprinde dispozitii referitoare la veniturile si cheltuielile bugetare alocate sistemului asigurarilor sociale de stat pentru anul in curs.
Castigul salarial mediu brut 2020
Conform legii, castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2020 este de 5.429 lei, cu o crestere de 266 lei fata de anul precedent.
Ca si definitie, castigul salarial mediu lunar brut reprezinta raportul dintre sumele brute platite salariatilor de catre angajatori in perioada de referinta, indiferent pentru ce perioada se cuvin, si numarul mediu de salariati si este calculat anual de catre Institutul National de Statistica pe baza datelor raportate de catre angajatori. Prin sistemul asigurarilor sociale, persoanele fizice beneficiaza de pensii, indemnizatii, ajutoare, trimiteri la tratament balnear etc.
Totodata, Legea bugetului asigurarilor sociale de stat prevede o majorare si a ajutorului de deces. Ajutorul de deces se acorda in cazul mortii unui asigurat sau pensionar ori a unui membru de familie al acestuia, iar cuantumul ajutorului de deces se stabileste:
- in cazul asiguratului sau pensionarului, la 5.429 lei
- in cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 2.715 lei
In plus, in anul 2020 indicele de corectie prevazut de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, este de 1,41.
Pe perioada inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, parintele care sta acasa pentru supravegherea copilului beneficiaza de o indemnizatie pentru fiecare zi libera care se plateste din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri si cheltuieli al angajatorului si este in cuantum de75% din salariul corespunzator unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial mediu brututilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.
Legea nr. 6/2020 stabileste ca din totalul veniturilor bugetare, 87.327 miliarde lei sunt aferente sistemului public de pensii si 162.337 milioane lei aferente sistemului asigurarilor de accidente de munca si boli profesionale.
Legea bugetului asigurarilor sociale de stat a intrat in vigoare pe 9 ianuarie 2020, respectiv in 3 zile de la publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei.
Castigul salarial mediu brut
Ca si definitie, castigul salarial mediu lunar brutreprezinta raportul dintre sumele brute platite salariatilor de catre angajatori in perioada de referinta, indiferent pentru ce perioada se cuvin, si numarul mediu de salariati si este calculat anual de catre Institutul National de Statistica pe baza datelor raportate de catre angajatori. Numarul mediu de salariati este calculat ca o medie aritmetica simpla calculata pe baza efectivelor zilnice ale salariatilor din perioada de referinta respectiva. In efectivul de salariati luat in calcul se includ doar persoanele care au fost platite pentru perioada de referinta respectiva. Nu se iau in considerare: salariatii aflati in concediu fara plata, in greva, detasati la lucru in strainatate si cei al caror contract de munca/raport de serviciu a fost suspendat. Castigul salarial mediu brut este folosit pentru fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, iar pana in anul 2018 era folosit si pentru calculul contributiilor de asigurari sociale (pensii) datorate pentru veniturile salariale.
Anul de referinta | Luna de referinta | Castigul salarial mediu brut (salariul mediu) |
2005 | Ianuarie | 9211000 |
2005 | Februarie | 9211000 |
2005 | Martie | 9211000 |
2005 | Aprilie | 9211000 |
2005 | Mai | 9211000 |
2005 | Iunie | 9211000 |
2005 | Iulie | 921 |
2005 | August | 921 |
2005 | Septembrie | 921 |
2005 | Octombrie | 921 |
2005 | Noiembrie | 921 |
2005 | Decembrie | 921 |
2006 | Ianuarie | 1077 |
2006 | Februarie | 1077 |
2006 | Martie | 1077 |
2006 | Aprilie | 1077 |
2006 | Mai | 1077 |
2006 | Iunie | 1077 |
2006 | Iulie | 1077 |
2006 | August | 1077 |
2006 | Septembrie | 1077 |
2006 | Octombrie | 1077 |
2006 | Noiembrie | 1077 |
2006 | Decembrie | 1077 |
2007 | Ianuarie | 1270 |
2007 | Februarie | 1270 |
2007 | Martie | 1270 |
2007 | Aprilie | 1270 |
2007 | Mai | 1270 |
2007 | Iunie | 1270 |
2007 | Iulie | 1270 |
2007 | August | 1270 |
2007 | Septembrie | 1270 |
2007 | Octombrie | 1270 |
2007 | Noiembrie | 1270 |
2007 | Decembrie | 1270 |
2008 | Ianuarie | 1550 |
2008 | Februarie | 1550 |
2008 | Martie | 1550 |
2008 | Aprilie | 1550 |
2008 | Mai | 1550 |
2008 | Iunie | 1550 |
2008 | Iulie | 1550 |
2008 | August | 1550 |
2008 | Septembrie | 1550 |
2008 | Octombrie | 1550 |
2008 | Noiembrie | 1550 |
2008 | Decembrie | 1550 |
2009 | Ianuarie | 1550 |
2009 | Februarie | 1693 |
2009 | Martie | 1693 |
2009 | Aprilie | 1693 |
2009 | Mai | 1693 |
2009 | Iunie | 1693 |
2009 | Iulie | 1693 |
2009 | August | 1693 |
2009 | Septembrie | 1693 |
2009 | Octombrie | 1693 |
2009 | Noiembrie | 1693 |
2009 | Decembrie | 1693 |
2010 | Ianuarie | 1693 |
2010 | Februarie | 1693 |
2010 | Martie | 1693 |
2010 | Aprilie | 1693 |
2010 | Mai | 1693 |
2010 | Iunie | 1693 |
2010 | Iulie | 1693 |
2010 | August | 1693 |
2010 | Septembrie | 1693 |
2010 | Octombrie | 1693 |
2010 | Noiembrie | 1693 |
2010 | Decembrie | 1693 |
2011 | Ianuarie | 2022 |
2011 | Februarie | 2022 |
2011 | Martie | 2022 |
2011 | Aprilie | 2022 |
2011 | Mai | 2022 |
2011 | Iunie | 2022 |
2011 | Iulie | 2022 |
2011 | August | 2022 |
2011 | Septembrie | 2022 |
2011 | Octombrie | 2022 |
2011 | Noiembrie | 2022 |
2011 | Decembrie | 2022 |
2012 | Ianuarie | 2117 |
2012 | Februarie | 2117 |
2012 | Martie | 2117 |
2012 | Aprilie | 2117 |
2012 | Mai | 2117 |
2012 | Iunie | 2117 |
2012 | Iulie | 2117 |
2012 | August | 2117 |
2012 | Septembrie | 2117 |
2012 | Octombrie | 2117 |
2012 | Noiembrie | 2117 |
2012 | Decembrie | 2117 |
2013 | Ianuarie | 2117 |
2013 | Februarie | 2223 |
2013 | Martie | 2223 |
2013 | Aprilie | 2223 |
2013 | Mai | 2223 |
2013 | Iunie | 2223 |
2013 | Iulie | 2223 |
2013 | August | 2223 |
2013 | Septembrie | 2223 |
2013 | Octombrie | 2223 |
2013 | Noiembrie | 2223 |
2013 | Decembrie | 2223 |
2014 | Ianuarie | 2298 |
2014 | Februarie | 2298 |
2014 | Martie | 2298 |
2014 | Aprilie | 2298 |
2014 | Mai | 2298 |
2014 | Iunie | 2298 |
2014 | Iulie | 2298 |
2014 | August | 2298 |
2014 | Septembrie | 2298 |
2014 | Octombrie | 2298 |
2014 | Noiembrie | 2298 |
2014 | Decembrie | 2298 |
2015 | Ianuarie | 2415 |
2015 | Februarie | 2415 |
2015 | Martie | 2415 |
2015 | Aprilie | 2415 |
2015 | Mai | 2415 |
2015 | Iunie | 2415 |
2015 | Iulie | 2415 |
2015 | August | 2415 |
2015 | Septembrie | 2415 |
2015 | Octombrie | 2415 |
2015 | Noiembrie | 2415 |
2015 | Decembrie | 2415 |
2016 | Ianuarie | 2681 |
2016 | Februarie | 2681 |
2016 | Martie | 2681 |
2016 | Aprilie | 2681 |
2016 | Mai | 2681 |
2016 | Iunie | 2681 |
2016 | Iulie | 2681 |
2016 | August | 2681 |
2016 | Septembrie | 2681 |
2016 | Octombrie | 2681 |
2016 | Noiembrie | 2681 |
2016 | Decembrie | 2681 |
2017 | Ianuarie | 2681 |
2017 | Februarie | 3131 |
2017 | Martie | 3131 |
2017 | Aprilie | 3131 |
2017 | Mai | 3131 |
2017 | Iunie | 3131 |
2017 | Iulie | 3131 |
2017 | August | 3131 |
2017 | Septembrie | 3131 |
2017 | Octombrie | 3131 |
2017 | Noiembrie | 3131 |
2017 | Decembrie | 3131 |
2018 | Ianuarie | 4162 |
2018 | Februarie | 4162 |
2018 | Martie | 4162 |
2018 | Aprilie | 4162 |
2018 | Mai | 4162 |
2018 | Iunie | 4162 |
2018 | Iulie | 4162 |
2018 | August | 4162 |
2018 | Septembrie | 4162 |
2018 | Octombrie | 4162 |
2018 | Noiembrie | 4162 |
2018 | Decembrie | 4162 |
2019 | Ianuarie | 5163 |
2019 | Februarie | 5163 |
2019 | Martie | 5163 |
2019 | Aprilie | 5163 |
2019 | Mai | 5163 |
2019 | Iunie | 5163 |
2019 | Iulie | 5163 |
2019 | August | 5163 |
2019 | Septembrie | 5163 |
2019 | Octombrie | 5163 |
2019 | Noiembrie | 5163 |
2019 | Decembrie | 5163 |
2020 | Ianuarie | 5429 |
2020 | Februarie | 5429 |
2020 | Martie | 5429 |
2020 | Aprilie | 5429 |
2020 | Mai | 5429 |
2020 | Iunie | 5429 |
2020 | Iulie | 5429 |
2020 | August | 5429 |
2020 | Septembrie | 5429 |
2020 | Octombrie | 5429 |
2020 | Noiembrie | 5429 |
2020 | Decembrie | 5429 |
2021 | Ianuarie | 5429 |
2021 | Februarie | 5429 |
2021 | Martie | 5380 |
Sursa foto: pixabay.com
www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store.
Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.