Impactul modificarilor legislative in costurile salariale
I. Impactul modificarii salariului minim brut pe tara garantat in plata
Incepand cu luna februarie 2017 creste salariul minim brut pe tara garantat in plata de la 1250 lei la 1450 lei, pentru un program complet de 166 ore in medie pe luna pentru anul 2017, reprezentand 8,735 lei / ora.
Angajatorii care au incadrat personal cu salariul minim vor plati in plus 244 lei pentru fiecare persoana. Salariul net al acestor salariati creste cu 140 lei.
TOTAL COST | 1,535 |
Remuneratie bruta | 1,250 |
Remuneratie neta | 877 |
Cota | RON | ||
A | Contributii sociale companie | 23% | 285 |
1 | Contributia de asigurari sociale | 15.8% | 198 |
2 | Contributia de asigurari sociale de sanatate | 5.2% | 65 |
3 | Contributia de asigurari sociale de somaj | 0.5% | 6 |
4 | Contributia pentru concedii si indemnizatii | 0.85% | 11 |
5 | Contributia la fondul de accidente | 0.15% | 2 |
6 | Contributia la fondul de garantare | 0.25% | 3 |
B | Contributii sociale individuale | 16.5% | 206 |
1 | Contributia de asigurari sociale | 10.5% | 131 |
2 | Contributia de asigurari sociale de sanatate | 5.5% | 69 |
3 | Contributia de asigurari sociale de somaj | 0.5% | 6 |
C | Impozit pe venit | 16% | 167 |
TOTAL COST | 1,779 |
Remuneratie bruta | 1,450 |
Remuneratie neta | 1,017 |
Cota | RON | ||
A | Contributii sociale companie | 23% | 329 |
1 | Contributia de asigurari sociale | 15.8% | 229 |
2 | Contributia de asigurari sociale de sanatate | 5.2% | 75 |
3 | Contributia de asigurari sociale de somaj | 0.5% | 7 |
4 | Contributia pentru concedii si indemnizatii | 0.85% | 12 |
5 | Contributia la fondul de accidente | 0.15% | 2 |
6 | Contributia la fondul de garantare | 0.25% | 4 |
B | Contributii sociale individuale | 16.5% | 239 |
1 | Contributia de asigurari sociale | 10.5% | 152 |
2 | Contributia de asigurari sociale de sanatate | 5.5% | 80 |
3 | Contributia de asigurari sociale de somaj | 0.5% | 7 |
C | Impozit pe venit | 16% | 194 |
II. Impactul modificarilor legislative privind plafoanele la contributiile de asigurari sociale si asigurari sociale de sanatate
In cazul salariilor care depasesc plafonul de 5 ori castigul salarial mediu brut (CSMB), impactul fata de anul 2016 este diferit in ianuarie si incepand din februarie 2017.
Astfel, pentru luna ianuarie se plafoneaza atat contributia de asigurari sociale cat si cea de asigurari sociale de sanatate la 5 ori CSMB. Incepand cu luna februarie nu se vor mai plafona niciuna dintre cele doua contributii, fata de anul 2016, in care era plafonata doar contributia de asigurari sociale la aceeasi valoare, de 5 ori CSMB.
Pentru anul 2016, CSMB a fost de 2681 lei. Comparativ, vom lua spre exemplificare un venit de 20.000 lei brut. Mentionam ca vom lua in calcul si pentru anul 2017 tot valoarea CSMB pentru anul 2016, deoarece nu s-a publicat inca Legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
Costul angajatorului pentru un salariu de 20.000 lei brut scade fata de anul 2016 cu 343 lei in ianuarie si creste cu 1042 lei in februarie. Salariul net creste fata de anul 2016 cu 305 lei in ianuarie si scade cu 581 lei in februarie.
2016 | IAN 2017 | FEB 2017 | |
TOTAL COST | 23,508 | 23,165 | 24,550 |
Remuneratie bruta | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
Remuneratie neta | 14,609 | 14,914 | 14,028 |
A | Contributii sociale companie | 23% | 3,508 | 3,165 | 4,550 |
1 | Contributia de asigurari sociale | 15.8% | 2,118 | 2,118 | 3,160 |
2 | Contributia de asigurari sociale de sanatate | 5.2% | 1,040 | 697 | 1,040 |
3 | Contributia de asigurari sociale de somaj | 0.5% | 100 | 100 | 100 |
4 | Contributia pentru concedii si indemnizatii | 0.85% | 170 | 170 | 170 |
5 | Contributia la fondul de accidente | 0.15% | 30 | 30 | 30 |
6 | Contributia la fondul de garantare | 0.25% | 50 | 50 | 50 |
B | Contributii sociale individuale | 16.5% | 2,608 | 2,245 | 3,300 |
1 | Contributia de asigurari sociale | 10.5% | 1,408 | 1,408 | 2,100 |
2 | Contributia de asigurari sociale de sanatate | 5.5% | 1,100 | 737 | 1,100 |
3 | Contributia de asigurari sociale de somaj | 0.5% | 100 | 100 | 100 |
C | Impozit pe venit | 16% | 2,783 | 2,841 | 2,672 |
www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store.
Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.